# | JOUKKUE | OTTELUT | VOITOT | TASAPELIT | HÄVIÖT | TM | PM | MAALIERO | PISTEET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PaRa | 10 | 8 | 1 | 1 | 63 | - | 31 | +32 | 17 |
2. | LäKi | 10 | 7 | 0 | 3 | 62 | - | 49 | +13 | 14 |
3. | Tigers | 10 | 5 | 1 | 4 | 53 | - | 43 | +10 | 11 |
4. | HC Mean Machine | 12 | 4 | 2 | 6 | 58 | - | 60 | -2 | 10 |
5. | RNK-Team | 10 | 3 | 1 | 6 | 37 | - | 60 | -23 | 7 |
6. | USiKi | 10 | 2 | 0 | 8 | 37 | - | 65 | -28 | 4 |
Sarjataulukko päivitetty 14.10.2015 klo 19:52. Tiedot päivitetään Finhockeyn tarjoaman datan mukaan.