# | JOUKKUE | OTTELUT | VOITOT | TASAPELIT | HÄVIÖT | TM | PM | MAALIERO | PISTEET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ParSport | 14 | 13 | 0 | 1 | 123 | - | 41 | +82 | 26 |
2. | TarU | 14 | 11 | 1 | 2 | 132 | - | 36 | +96 | 23 |
3. | TuK-V | 14 | 8 | 2 | 4 | 91 | - | 58 | +33 | 18 |
4. | Liekit | 14 | 8 | 0 | 6 | 91 | - | 83 | +8 | 16 |
5. | Kiekko-67 | 14 | 7 | 1 | 6 | 85 | - | 72 | +13 | 15 |
6. | HC Mean Machine | 14 | 3 | 0 | 11 | 53 | - | 125 | -72 | 6 |
7. | USiKi | 14 | 2 | 0 | 12 | 56 | - | 136 | -80 | 4 |
8. | RNK-Team | 14 | 2 | 0 | 12 | 44 | - | 124 | -80 | 4 |
Sarjataulukko päivitetty 14.12.2014 klo 11:49. Tiedot päivitetään Finhockeyn tarjoaman datan mukaan.